- BCN ALIGA Dilluns A
- 1a Fase 2011/12
- 201,548
Classificació
| POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCEDANIUS | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 14 | 35 | 28 | |
| 2 | FOIX | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 | 14 | 41 | 27 | |
| 3 | BLACK MESSIAHS | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 40 | -1 | 16 | |
| 4 | CALIFORNIA F.C. | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 41 | -5 | 14 | |
| 5 | NOTHINGUEM POR | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 26 | 10 | 13 | |
| 6 | DEPORTIVO STAMPI DI MARE | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 10 | |
| 7 | PROSIKITOS | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 93 | -79 | 0 |
Últims Resultats
Calendaris
Partits Ajornats
| Data | Local | Visitant | Estat |
|---|

