- BCN ALIGA - Dilluns
- 2009-2010
- 76,470
Clasificación
| POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAN TEAM | 15 | 14 | 0 | 1 | 93 | 37 | 56 | 42 | |
| 2 | FOIX | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 25 | 20 | 29 | |
| 3 | THE PLAYERS | 13 | 9 | 1 | 3 | 75 | 32 | 43 | 28 | |
| 4 | O' JANEIROS | 14 | 9 | 0 | 5 | 67 | 40 | 27 | 27 | |
| 5 | PEÑA LOS 8 | 14 | 9 | 0 | 5 | 62 | 60 | 2 | 27 | |
| 6 | CULEBRAS | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 40 | -2 | 21 | |
| 7 | LOS FORIS | 14 | 6 | 1 | 7 | 50 | 38 | 12 | 19 | |
| 8 | ROSENGARD BK | 13 | 6 | 0 | 7 | 43 | 45 | -2 | 18 | |
| 9 | ATLETIC DO PRIMA | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 43 | -6 | 18 | |
| 10 | LDT | 13 | 3 | 3 | 7 | 31 | 43 | -12 | 12 | |
| 11 | STRONG | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 60 | -40 | 7 | |
| 12 | BARREJATS FC | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 90 | -60 | 7 | |
| 13 | POR GOLEADA | 14 | 2 | 0 | 12 | 35 | 73 | -38 | 6 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| L | 01 mar 2010 | FOIX | 3 - 2 | CULEBRAS |
| L | 01 mar 2010 | LOS FORIS | 3 - 0 | ATLETIC DO PRIMA |
| WO At. do Prima no se presentó. | ||||
| L | 01 mar 2010 | O' JANEIROS | 3 - 5 | ARAN TEAM |
| L | 01 mar 2010 | STRONG | 4 - 3 | POR GOLEADA |
| L | 01 mar 2010 | THE PLAYERS | 7 - 0 | PEÑA LOS 8 |
| L | 22 feb 2010 | LDT | 0 - 3 | FOIX |
| L | 22 feb 2010 | LOS FORIS | 2 - 3 | CULEBRAS |
| L | 22 feb 2010 | O' JANEIROS | 7 - 1 | BARREJATS FC |
| L | 22 feb 2010 | PEÑA LOS 8 | 5 - 2 | ATLETIC DO PRIMA |
| L | 22 feb 2010 | POR GOLEADA | 0 - 3 | ARAN TEAM |
| W.O. | ||||
| L | 22 feb 2010 | THE PLAYERS | 11 - 2 | ROSENGARD BK |
Encuentros
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|